Kode Pos Ajatappareng: Enrekang, Pinrang, Sidrap, Parepare, Barru
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91611 | Pangkajene | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 2 | 91612 | Lautang Benteng | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 3 | 91612 | Majjelling | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 4 | 91612 | Wala | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 5 | 91612 | Majjelling Watang | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 6 | 91612 | Sereang | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 7 | 91612 | Kanie | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 8 | 91612 | Allakuang | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 9 | 91612 | Tanete | Maritengngae | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 10 | 91614 | Empagae | Watang Sidenreng | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 11 | 91614 | Kanyuara | Watang Sidenreng | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 12 | 91614 | Mojong | Watang Sidenreng | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 13 | 91614 | Damai | Watang Sidenreng | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 14 | 91614 | Talumae | Watang Sidenreng | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 15 | 91614 | Talawe | Watang Sidenreng | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 16 | 91651 | Rappang | Panca Rijang | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 17 | 91651 | Maccorawalie | Panca Rijang | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 18 | 91651 | Kadidi | Panca Rijang | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 19 | 91651 | Timoreng Panua | Panca Rijang | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 20 | 91651 | Bulo Wattang | Panca Rijang | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 21 | 91651 | Bulo | Panca Rijang | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 22 | 91651 | Cipotakari | Panca Rijang | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 23 | 91652 | Baranti | Baranti | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 24 | 91652 | Duampanua | Baranti | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 25 | 91652 | Benteng | Baranti | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 26 | 91652 | Passeno | Baranti | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 27 | 91652 | Sipodeceng | Baranti | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 28 | 91652 | Tonrongnge | Baranti | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 29 | 91652 | Tonrong Rijang | Baranti | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 30 | 91653 | Rijang Panua | Kulo | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 31 | 91653 | Kulo | Kulo | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 32 | 91653 | Maddenra | Kulo | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 33 | 91653 | Mario | Kulo | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 34 | 91661 | Lawawoi | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 35 | 91661 | Arawa | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 36 | 91661 | Bangkai | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 37 | 91661 | Uluale | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 38 | 91661 | Batu Lappa | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 39 | 91661 | Lainungan | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 40 | 91661 | Carawali | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 41 | 91661 | Buae | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 42 | 91661 | Mattirotasi | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 43 | 91661 | Ciro-Ciroe | Watang Pulu | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 44 | 91671 | Amparita | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 45 | 91671 | Toddang Pulu | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 46 | 91671 | Pajalele | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 47 | 91671 | Baula | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 48 | 91671 | Arateng | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 49 | 91671 | Teteaji | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 50 | 91671 | Polewali | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 51 | 91671 | Teppo | Tellu Limpoe | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 52 | 91681 | Tanru Tedong | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 53 | 91681 | Salomalori | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 54 | 91681 | Kalosi | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 55 | 91681 | Padangloang | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 56 | 91681 | Kalosi Alau | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 57 | 91681 | Bila | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 58 | 91681 | Padangloang Alau | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 59 | 91681 | Salobukkang | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 60 | 91681 | Taccimpo | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 61 | 91681 | Kampale | Dua Pitue | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 62 | 91683 | Lancirang | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 63 | 91683 | Ajubissue | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 64 | 91683 | Otting | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 65 | 91683 | Bulucenrana | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 66 | 91683 | Betao | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 67 | 91683 | Anabannae | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 68 | 91683 | Betao Riase | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 69 | 91683 | Dongi | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 70 | 91683 | Lasiwala | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 71 | 91683 | Sumpang Mango | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 72 | 91683 | Kalempang | Pitu Riawa | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 73 | 91691 | Batu | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 74 | 91691 | Compong | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 75 | 91691 | Belawae | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 76 | 91691 | Botto | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 77 | 91691 | Bila Riase | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 78 | 91691 | Bola Bulu | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 79 | 91691 | Tana Toro | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 80 | 91691 | Lombo | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| 81 | 91691 | Lagading | Pitu Riase | KAB. SIDENRENG RAPPANG | SULAWESI SELATAN |
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91111 | Labukkang | Ujung | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 2 | 91112 | Lapadde | Ujung | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 3 | 91113 | Ujung Bulu | Ujung | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 4 | 91114 | Ujung Sabbang | Ujung | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 5 | 91115 | Mallusetasi | Ujung | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 6 | 91121 | Kampung Baru | Bacukiki Barat | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 7 | 91122 | Cappa Galung | Bacukiki Barat | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 8 | 91123 | Lumpue | Bacukiki Barat | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 9 | 91123 | Tiro Sompe | Bacukiki Barat | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 10 | 91123 | Sumpang Minangae | Bacukiki Barat | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 11 | 91123 | Bumi Harapan | Bacukiki Barat | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 12 | 91125 | Lompoe | Bacukiki | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 13 | 91126 | Galung Maloang | Bacukiki | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 14 | 91127 | Lemoe | Bacukiki | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 15 | 91131 | Ujung Baru | Soreang | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 16 | 91132 | Watang Soreang | Soreang | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 17 | 91133 | Lakessi | Soreang | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 18 | 91134 | Kampung Pisang | Soreang | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 19 | 91135 | Ujung Lare | Soreang | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 20 | 91136 | Bukit Indah | Soreang | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| 21 | 91137 | Bukit Harapan | Soreang | KOTA PARE PARE | SULAWESI SELATAN |
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91211 | Sawito | Watang Sawito | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 2 | 91213 | Jaya | Watang Sawito | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 3 | 91216 | Salo | Watang Sawito | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 4 | 91217 | Siparappe | Watang Sawito | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 5 | 91218 | Sipatokkong | Watang Sawito | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 6 | 91219 | Bentengnge | Watang Sawito | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 7 | 91219 | Penrang | Watang Sawito | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 8 | 91251 | Pacongang | Paleteang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 9 | 91251 | Macinnae | Paleteang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 10 | 91251 | Temmassarangnge | Paleteang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 11 | 91251 | Mamminasae | Paleteang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 12 | 91251 | Laleng Bata | Paleteang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 13 | 91251 | Benteng Sawito | Paleteang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 14 | 91252 | Benteng | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 15 | 91252 | Teppo | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 16 | 91252 | Tonyamang | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 17 | 91252 | Maccirinna | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 18 | 91252 | Leppangang | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 19 | 91252 | Malimpung | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 20 | 91252 | Mattiro Ade | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 21 | 91252 | Sipatuo | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 22 | 91252 | Padang Loang | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 23 | 91252 | Pincara | Patampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 24 | 91253 | Pekkabata | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 25 | 91253 | Tatae | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 26 | 91253 | Lampa | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 27 | 91253 | Data | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 28 | 91253 | Bittoeng | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 29 | 91253 | Kaballangan | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 30 | 91253 | Paria | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 31 | 91253 | Kaliang | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 32 | 91253 | Maroneng | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 33 | 91253 | Katomporang | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 34 | 91253 | Bungi | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 35 | 91253 | Massewae | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 36 | 91253 | Bababinanga | Duampanua | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 37 | 91254 | Taddokong | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 38 | 91254 | Betteng | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 39 | 91254 | Binanga Karaeng | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 40 | 91254 | Rajang | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 41 | 91254 | Letta | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 42 | 91254 | Ulusaddang | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 43 | 91254 | Suppirang | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 44 | 91254 | Basseang | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 45 | 91254 | Kariango | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 46 | 91254 | Benteng Paremba | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 47 | 91254 | Pakeng | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 48 | 91254 | Lembang Mesakada | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 49 | 91254 | Sali Sali | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 50 | 91254 | Sabbang Paru | Lembang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 51 | 91255 | Kassa | Batu Lappa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 52 | 91255 | Batu Lappa | Batu Lappa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 53 | 91255 | Tapporang | Batu Lappa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 54 | 91255 | Kaseralau | Batu Lappa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 55 | 91255 | Watang Kassa | Batu Lappa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 56 | 91256 | Pammase | Tiroang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 57 | 91256 | Marawi | Tiroang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 58 | 91256 | Tiroang | Tiroang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 59 | 91256 | Mattiro Deceng | Tiroang | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 60 | 91261 | Langnga | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 61 | 91261 | Pallameang | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 62 | 91261 | Massulowalie | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 63 | 91261 | Mattombong | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 64 | 91261 | Mattongang Tongang | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 65 | 91261 | Patobong | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 66 | 91261 | Samaenre | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 67 | 91261 | Mattirotasi | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 68 | 91261 | Siwolong Polong | Matirro Sompe | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 69 | 91262 | Cempa | Cempa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 70 | 91262 | Mangki | Cempa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 71 | 91262 | Matunru Tunrue | Cempa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 72 | 91262 | Sikkuale | Cempa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 73 | 91262 | Tadang Palie | Cempa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 74 | 91262 | Salipolo | Cempa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 75 | 91262 | Tanra Tuo | Cempa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 76 | 91271 | Manarang | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 77 | 91271 | Padaidi | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 78 | 91271 | Pananrang | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 79 | 91271 | Padakkalawa | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 80 | 91271 | Marannu | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 81 | 91271 | Alitta | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 82 | 91271 | Padaelo | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 83 | 91271 | Bunga | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 84 | 91271 | Makkawaru | Mattiro Bulu | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 85 | 91272 | Watang Suppa | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 86 | 91272 | Tellumpanua | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 87 | 91272 | Lero | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 88 | 91272 | Watang Pulu | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 89 | 91272 | Maritengngae | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 90 | 91272 | Tasiwalie | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 91 | 91272 | Wiringtasi | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 92 | 91272 | Lotang Salo | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 93 | 91272 | Ujung Labuang | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 94 | 91272 | Polewali | Suppa | KAB. PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan | Kota / Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91711 | Juppandang | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 2 | 91712 | Galonta | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 3 | 91713 | Puserren | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 4 | 91714 | Lewaja | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 5 | 91715 | Leoran | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 6 | 91716 | Tuara | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 7 | 91719 | Ranga | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 8 | 91719 | Buttu Batu | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 9 | 91719 | Tokkonan | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 10 | 91719 | Karueng | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 11 | 91719 | Tallu Bamba | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 12 | 91719 | Tungka | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 13 | 91719 | Kaluppini | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 14 | 91719 | Tobalu | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 15 | 91719 | Cemba | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 16 | 91719 | Temban | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 17 | 91719 | Rosoan | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 18 | 91719 | Lembang | Enrekang | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 19 | 91752 | Lakawan | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 20 | 91752 | Tanete | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 21 | 91752 | Mataran | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 22 | 91752 | Bamba Puang | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 23 | 91752 | Siambo | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 24 | 91752 | Mampu | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 25 | 91752 | Pekalobean | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 26 | 91752 | Singki | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 27 | 91752 | Salu Dewata | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 28 | 91752 | Tindalun | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 29 | 91752 | Bubun Lamba | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 30 | 91752 | Tampo | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 31 | 91752 | Batunoni | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 32 | 91752 | Saruran | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 33 | 91752 | Mendatte | Anggeraja | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 34 | 91753 | Baraka | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 35 | 91753 | Tomenawa | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 36 | 91753 | Balla | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 37 | 91753 | Banti | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 38 | 91753 | Bontongan | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 39 | 91753 | Salukanan | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 40 | 91753 | Parinding | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 41 | 91753 | Tirowali | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 42 | 91753 | Pepandungan | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 43 | 91753 | Kendenan | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 44 | 91753 | Janggurara | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 45 | 91753 | Kadingeh | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 46 | 91753 | Bonebone | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 47 | 91753 | Pandung Batu | Baraka | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 48 | 91754 | Kambiolangi | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 49 | 91754 | Kalosi | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 50 | 91754 | Buntu Sugi | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 51 | 91754 | Mata Allo | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 52 | 91754 | Sumillan | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 53 | 91754 | Pana | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 54 | 91754 | Taulo | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 55 | 91754 | Bolang | Alla | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 56 | 91755 | Buntu Barana | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 57 | 91755 | Buntu Pema | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 58 | 91755 | Parombean | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 59 | 91755 | Tallung Ura | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 60 | 91755 | Pebaloran | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 61 | 91755 | Curio | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 62 | 91755 | Mekkala | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 63 | 91755 | Sumbang | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 64 | 91755 | Mandalan | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 65 | 91755 | Salassa | Curio | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 66 | 91756 | Malua | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 67 | 91756 | Bonto | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 68 | 91756 | Tallung Tondok | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 69 | 91756 | Rante Mario | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 70 | 91756 | Tangru | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 71 | 91756 | Kolai | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 72 | 91756 | Dulang | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 73 | 91756 | Buntu Batuan | Malua | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 74 | 91757 | Baroko | Baroko | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 75 | 91757 | Benteng Alla Utara | Baroko | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 76 | 91757 | Tongko | Baroko | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 77 | 91757 | Patongloan | Baroko | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 78 | 91758 | Masalle | Masalle | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 79 | 91758 | Mundan | Masalle | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 80 | 91758 | Buntu Sarong | Masalle | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 81 | 91758 | Rampunan | Masalle | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 82 | 91758 | Tongkonan Basse | Masalle | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 83 | 91759 | Pasui | Buntu Batu | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 84 | 91759 | Eran Batu | Buntu Batu | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 85 | 91759 | Latimojong | Buntu Batu | KAB. ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
